SRX5400E - b5-ac
SRX5400e cluster pob (kev tshaj tawm kev tshaj tawm) muaj 2 x srx5400e {} b1-} {ntxiv los ntawm Jungo tso tawm 12.1x47-D15 onwards. Cov kev coj ua cav.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
SRX5400e cluster pob (kev tshaj tawm kev tshaj tawm) muaj 2 x srx5400e {} b1-} {ntxiv los ntawm Jungo tso tawm 12.1x47-D15 onwards. Cov kev coj ua cav.
Txhua lub tsheb sib tw muaj cov hauv qab no: CPU -}} khiav junos OS los tswj cov txheej txheem thiab cov qauv kev sib tham. EEPROM - Cov khw muag khoom cov lej ntawm lub cav puag ncig. Dram {{4 4}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Cov rooj xa khoom thiab xa mus rau lwm cov txheej txheem cav. Ib 10 {{{- Gigabet Ethernet Ethernet Interface ntawm lub cav coj thiab hloov tswj pawg tswj hwm. Exactor clips- tswj lub xov tooj cua uas ruaj ruaj lub cav kev sib tw. Interface chaw nres nkoj- i} AUX, console, thiab mgmt cov chaw nres nkoj muaj kev nkag mus rau cov cuab yeej tswj. Txhua lub cav kev coj muaj ib qho 10/100/1000-MBS Ethernet chaw nres nkoj rau kev sib txuas nrog lub console thiab ib qho rau txuas rau modem lossis lwm yam ib pab pawg. SSD1 yog thawj lub khau raj ntaus ntawv. Lub kauj vab ua ntu zus yog sim ob zaug rau SSD1 thiab ssd 2. 5} khib cov units (u) siab. Koj tuaj yeem faib tau yim qhov rooj vag uas muaj tsawg kawg 48 U (89.3 hauv. Lossis 2.24 m) rau hauv.
SSL proxy (nraim thiab thim rov qab)
Ua cov ntawv SSL encryption thiab decryption ntawm tus neeg siv khoom thiab tus neeg rau zaub mov.
Ua ke nrog daim ntawv qhia txog kev txheeb xyuas kom muab kev pom thiab tiv thaiv kev hem thawj hauv SSL encrypted tsheb.
Kev tiv thaiv kev tiv thaiv (IPS)
Ntes paub thiab tsis paub kev siv thiab anomalies hauv cov tsheb khiav hauv network.
Ntxiv cov txheej txheem tseem ceeb ntawm kev tiv thaiv dhau lub firewabilities, ua kom pom cov khoom siv hluav taws xob thiab cov kev tswj hwm cov cai tswjfwm mranular.
Koom Tes Nrog GTP thiab SCTP Soj Ntsuam
Txhawb nqa cov xov tooj cua pob ntawv dav dav
Cov peev xwm IPS
SRX5400E - b5-AC ips} B5-AC NSCE muaj ntau cov cim tshwj xeeb uas paub tseeb qib kev nyab xeeb tshaj plaws.
Cov Cai Pom Zoo Pom Zoo
Pab pawg ntawm cov kos npe tawm tsam tau txheeb xyuas los ntawm Juniper Networks Security Team yog qhov tseem ceeb rau kev lag luam raug tiv thaiv.
Kev teeb tsa thiab kev kho yog yooj yim thaum ua kom lub network siab tshaj plaws.
Nquag / Ua Haujlwm Saib Xyuas Tsheb Saib Xyuas
IPS Saib Xyuas ntawm Nquag / Nquag SRX5000 Kab Chassis Clusters yog muab.
Nrog rau kev txhawb nqa rau Nquag / Nquag IPS Saib Xyuas nrog rau cov yam ntxwv siab xws li hauv - kev pab cuam software.
Pob Ntawv Txais
IPS Txoj Cai Tswjfwm Txhawb Nqa Pob Ntawv Dag Rau Ib Txoj Cai.
Ua kev soj ntsuam ntxiv ntawm ib puag ncig tsheb thiab txiav txim siab txuas ntxiv los tiv thaiv lub hom phiaj.
Cov Ntsiab Lus Kev Ruaj Ntseg Utm Lub Peev Xwm
Lub UTM cov kev pab cuam muaj nyob rau SRX5400E-}} ac suav nrog antivirus, antispam, cov ntsiab lus lim hiam, thiab cov ntsiab lus ntxiv.
Tshuaj tiv thaiv
Qhov kev pabcuam no tau muab koom tes nrog Sophos Labs, lub tuam txhab kev ruaj ntseg kev ruaj ntseg.
Kev tiv thaiv kev tiv thaiv kev tawm tsam cov kws txawj tawm tsam malware tau tawm tsam uas tuaj yeem ua rau cov ntaub ntawv ua txhaum cai thiab ploj cov khoom lag luam.
Tshuaj antispam
Kev tiv thaiv tawm tsam kev hem thawj dhau los ntawm kev sib tw sib raug zoo thiab qhov tseeb phishing scams nrog sophisticated e {}} e}} pa lim thiab cov ntsiab lus blockers.

Cov lus qhia
NCO TSEG: Kev ua tau zoo, muaj peev xwm ntsuas tau nyob hauv chav kuaj sim zoo tshaj plaws. Cov txiaj ntsig tiag tiag yuav sib txawv raws Junos OS tso tawm thiab los ntawm kev xa tawm.
| Srx5400 | SRX5600 | Srx5800 | |
| Siab tshaj plaws ua tau thiab muaj peev xwm1 | |||
| Junos OS version xeem | Junos OS 21.2 | Junos OS 21.2 | Junos OS 21.2 |
| Firewall kev ua tau zoo, IMIX | 960 Gbps | 1.44 TBPS | 3.36 TBPS |
| Siab tshaj plaws ua ib chassis | 960 Gbps | 1440 TBPS | 3.36 TBPS |
| Tom ntej -} Nplooj Nplooj Datossall Kev Ua Tau Zoo2 | 136 Gbps | 194 Gbps | 504 Gbps |
| Kev ruaj ntseg web nkag firewall kev ua tau zoo3 | 75 Gbps | 107 Gbps | 277 Gbps |
| Latency (qhia firewall) | "11μsec | "11μsec | "11μsec |
| Ipsec vpn aes-256-GCM (IMIX) | 188 Gbps | 269 Gbps | 699 Gbps |
| Ntau tshaj plaws IPS Performance | 172 Gbps | 245 Gbps | 638 Gbps |
| Ntau Tshaj Plaws Tib | 91 lab | 182 lab | 338 lab |
| Cov kev sib tham tshiab / thib ob (txhawb nqa, TCP, 30way, Firewall Nat) | 1.7 / 1 lab | 3.4/2 Lab | 6.3 / 4 lab |
| Cov neeg siv coob txhawb nqa | Txwv tsis pub | Txwv tsis pub | Txwv tsis pub |
| Network Txuas | |||
| IOC4 Xaiv (SRX5K - ioc4 - mrat; srx5k-ioc4-10g) | 40x1Gbe SFP + thiab 40 x10gbe SFP + lossis 12xQSFP + / QSFP28 Multirate | ||
| IOC3 Xaiv (SRX5K - mpc3 - 100g10g; srx5k-mpc3-40g10g) | 2x100gbe CFP2 thiab 4x10gbe SFP + lossis 6x40Gbe QSFP + thiab 24 X10Gbbe SFP + | ||
| Hluav taws kub | |||
| Network nres Nrhiav kom tau | Tau | Tau | Tau |
| Dos thiab faib tsis kam ntawm kev pabcuam (DDOs) | Tau | Tau | Tau |
| TCP reassembly rau pob ntawv tiv thaiv | Tau | Tau | Tau |
| Brute Force nres Mitigation | Tau | Tau | Tau |
| Syn Cov Khaub Ncaws Khaub Ncaws | Tau | Tau | Tau |
| Cheeb tsam -} based IP spoofing | Tau | Tau | Tau |
| Malformed Pob Ntawv Tiv Thaiv | Tau | Tau | Tau |
| Ipsec vpn | |||
| Site - rau -}}} chaw site tunnels | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Qhov kev cuam tshuam | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Cov naj npawb ntawm cov chaw taws teeb nkag / SSL VPN (tib lub sijhawm ua haujlwm) | 25,000 | 40,000 | 50,000 |
| Qho | Qhov chaw - {--, ecovpn,}, evk, ipv4 / idv6 / Duald) | ||
| Internet txauv | Ikev1, iKev2 | ||
| Configuration them nyiaj | Tau | Tau | Tau |
| IKE authentication algorithms | MD5, SHA1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | ||
| Ike encryption algorithms | Prime, des {{- Cbc, 3Des {{{{{{{{4 4} gcm, suitb | ||
| Kev lees paub | Pre6 -} sib koom qhov tseem ceeb thiab cov pej xeem tseem ceeb (PKIE X.509) | ||
| IPSEC (Internet Raws Li Kev Ruaj Ntseg) | Kev lees paub cov neeg ua haujlwm (AH) / encapsulating kev ruaj ntseg Payload (ESP) raws tu qauv | ||
| Zoo meej pem hauv ntej zais ntshis | Tau | ||
| Ipsec authentication algorithms | hmac {- md5 md5, Hmab-}}} sha- 256, hm duab-sha-512 | ||
| Ipsec encryption algorithms | Prime, des {{- Cbc, 3Des {{{{{{{{4 4} gcm, suitb | ||
| Xyuas | Txheem - Raws li cov neeg soj xyuas kev kuaj xyuas (DPD), VPN soj ntsuam | ||
| Tiv thaiv replay nres | Tau | Tau | Tau |
| VPNS (GRE, IP - hauv -} ip, mpls) | Tau | Tau | Tau |
| Redundant vpn rooj vag | Tau | Tau | Tau |
| Kev tiv thaiv kev tiv thaiv (IPS) | |||
| Kos Npe - Raws thiab customizable (ntawm cov qauv) | Tau | Tau | Tau |
| Nquag / Ua Haujlwm Saib Xyuas Tsheb Saib Xyuas | Tau | Tau | Tau |
| Tseem xeev raws tu qauv kos npe | Tau | Tau | Tau |
| Tawm Tsam Kev Kho Mob Mechanisms | Kev kos npe rau kev saib xyuas, raws tu qauv kev paub txog (xoom {{{{}}}} Cov Nyiaj Pab Them Nqi), Sau Npe | Kev kos npe rau kev saib xyuas, raws tu qauv kev paub txog (xoom {{{{}}}} Cov Nyiaj Pab Them Nqi), Sau Npe | Kev kos npe rau kev saib xyuas, raws tu qauv kev paub txog (xoom {{{{}}}} Cov Nyiaj Pab Them Nqi), Sau Npe |
| Kev Tiv Thaiv Kev Kho Mob | TOG KEV SIB NPAJ, Kaw cov kev txuas, kev sib ntsib hauv tog, kev sib tham, e {{mont} | TOG KEV SIB NPAJ, Kaw cov kev txuas, kev sib ntsib hauv tog, kev sib tham, e {{mont} | TOG KEV SIB NPAJ, Kaw cov kev txuas, kev sib ntsib hauv tog, kev sib tham, e {{mont} |
| Nres Kev Ceeb Toom Ua Haujlwm | Kev teeb tsa kev nkag mus | Kev teeb tsa kev nkag mus | Kev teeb tsa kev nkag mus |
| Cov Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | Tau | Tau | Tau |
| Yooj yim installation los ntawm cov cai pom zoo | Tau | Tau | Tau |
| Kev tiv thaiv Trojan | Tau | Tau | Tau |
| Spyware / Adware / Keylogger Kev Tiv Thaiv | Tau | Tau | Tau |
| Kev tiv thaiv cov tshuaj tiv thaiv zoo heev | Tau | Tau | Tau |
| Kev tiv thaiv tawm tsam tua cov khoom loj los ntawm cov kab mob kis | Tau | Tau | Tau |
| Kev tiv thaiv kev tiv thaiv | Tau | Tau | Tau |
| Thov thiab teb sab kev tiv thaiv kev tiv thaiv | Tau | Tau | Tau |
| Compound tau tawm tsam -}} mters complines tawm tsam cov paib thiab tu raws li anomalies | Tau | Tau | Tau |
| Kev Cai Nrov Kos Npe | Tau | Tau | Tau |
| Cov ntsiab lus nkag tau rau customization | 600+ | 600+ | 600+ |
| Nres editing (chaw nres nkoj ntau, lwm yam) | Tau | Tau | Tau |
| Kwj kos npe | Tau | Tau | Tau |
| Raws txoj kev ua raws cai | Tau | Tau | Tau |
| Tseem xeev raws tu qauv kos npe | Tau | Tau | Tau |
| Zaus ntawm kev hloov tshiab | Txhua hnub thiab xwm ceev | Txhua hnub thiab xwm ceev | Txhua hnub thiab xwm ceev |
| Cov ntsiab lus kev ruaj ntseg | |||
| Tshuaj tiv thaiv | Tau | Tau | Tau |
| Cov ntsiab lus lim | Tau | Tau | Tau |
| Txhim Kho Web Lim | Tau | Tau | Tau |
| Redirect Web Lim | Tau | Tau | Tau |
| Tshuaj antispam | Tau | Tau | Tau |
| Suav | |||
| AppTrack (Daim Ntawv Thov Pom thiab Taug Qab) | Tau | Tau | Tau |
| Appfirewall (Txoj Cai Tswj Xyuas Cai Sau Npe) | Tau | Tau | Tau |
| Appqos (network tsheb ua ntej los ntawm daim ntawv thov npe) | Tau | Tau | Tau |
| Tus neeg siv -} Raws li kev thov tsab cai txoj cai tswj kev siv | Tau | Tau | Tau |
| GPRS Kev Ruaj Ntseg | |||
| GPRS lub firewall | Tau | Tau | Tau |
| Lo lus uas peb nyob Network Network | |||
| Lo lus uas peb Num Nrog Kev Lag Luam Chaw Nyob (Pat) | Tau | Tau | Tau |
| Lo lus uas peb Nat nyob rau hauv tib subnet li ingress interface IP | Tau | Tau | Tau |
| Cov chaw nyob thiab chaw nres nkoj naj npawb rau ib qho chaw nyob thiab ib qho chaw nres nkoj tshwj xeeb (M: 1p) | Tau | Tau | Tau |
| Cov chaw nyob rau ib qho chaw nyob (M: 1) | Tau | Tau | Tau |
| Lo lus uas peb nyob rau lwm qhov chaw nyob (M: M) | Tau | Tau | Tau |
| Tau Qhov Chaw Teb Chaw Nyob | |||
| Zoo li lub sijhawm - aph} aph -} hloov cov txheej txheem hluav taws xob hauv internet (dip) | Tau | Tau | Tau |
| Tau qhov twg los pat - chaw nres nkoj txhais | Tau | Tau | Tau |
| Tau qhov twg los tsis muaj pat - kho chaw nres nkoj | Tau | Tau | Tau |
| Tau qhov twg los - tus IP chaw nyob | Tau | Tau | Tau |
| Qhov Chaw Ua Pas Dej Fwv | Tau | Tau | Tau |
| Qhov chaw hla lub teb chaws | Tau | Tau | Tau |
| Tau qhov twg los IP nraud ntawm lub interface subnet | Tau | Tau | Tau |
| Interface Sourface Nat - interface dip | Tau | Tau | Tau |
| Oversubscribed Nat pas dej nrog lub fallback rau pat thaum lub pas dej chaw nyob sab nraud | Tau | Tau | Tau |
| Symmetric Nat | Tau | Tau | Tau |
| Faib rau ntau haiv neeg nyob hauv Nat pas dej | Tau | Tau | Tau |
| Cov Ntawv Pov Thawj Chaw Nyob Dolocol (Arp) rau Lub Cev Port | Tau | Tau | Tau |
| Tau qhov twg los nrog looopback pab - dip nrog loopack pab | Tau | Tau | Tau |
| Tus neeg siv neeg siv kev lees paub thiab tswj tau | |||
| Ua - hauv (sab hauv) database | Tau | Tau | Tau |
| Lub vojvoog ntsuas | Tau | Tau | Tau |
| Web - banded authentication | Tau | Tau | Tau |
| Pej xeem yuam kev Infrastructure (PKI) kev txhawb nqa | |||
| PKIE daim ntawv pov thawj kev thov (PKCS 7, PKCS 10, thiab CMPV2) | Tau | Tau | Tau |
| Kev Txiav Txim Siab Daim Ntawv Pov Thawj Npe Kawm Ntawv Npe (SCEP) | Tau | Tau | Tau |
| Daim Npav Tso Cai Txhawb Nqa | Tau | Tau | Tau |
| Tus kheej -} Kos npe cov ntawv pov thawj | Tau | Tau | Tau |
| Virtualization | |||
| Qhov siab tshaj plaws cov kev coj ua nrog cov ntaub ntawv dav hlau sib cais | 2000 | 2000 | 2000 |
| Qhov ntau tshaj plaws kev ruaj ntseg zones | 2000 | 2000 | 2000 |
| Qhov siab tshaj plaws Virtall firewalls nrog cov ntaub ntawv dav hlau thiab kev tswj hwm kev tswj hwm (cov laj thawj / tus neeg xauj tsev) | 500 | 500 | 500 |
| Ntxiv tawm - platform virtual virtual kev xaiv nrog Juniper tes hauj lwm VSRX Virtual Firewall (VM raws) | Txwv tsis pub | Txwv tsis pub | Txwv tsis pub |
| Qhov ntau ntawm Vlans | 4096 | 4096 | 4096 |
| Kev khiav | |||
| Teeb meem BGP | 1000 | 1000 | 1000 |
| BGP peers | 2000 | 2000 | 2000 |
| Cov kev bgp | 1 lab | 1 lab | 1 lab |
| Upf tshwm sim | 400 | 400 | 400 |
| Ebookf txoj kev | 1 lab | 1 lab | 1 lab |
| RIP v1 / v2 piv txwv | 50 | 50 | 50 |
| DIP v2 rooj loj | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Dynamic Routing | Tau | Tau | Tau |
| Cov kev khiav zoo li qub | Tau | Tau | Tau |
| Tau qhov chaw - raws kev coj ua | Tau | Tau | Tau |
| Txoj Cai - Raws kev coj ua | Tau | Tau | Tau |
| Tus nqi sib luag heev ntau tus kheej (ECMP) | Tau | Tau | Tau |
| Rov Qab Pw Hauv Pw Xa Ntawv (RPF) | Tau | Tau | Tau |
| Multicast | Tau | Tau | Tau |
| Ipv6 | |||
| Firewall / Cov Ntxaij Lim Dej / Tsis Txaus | Tau | Tau | Tau |
| Dual - pawg IPv4 / ipv6 firewall | Tau | Tau | Tau |
| Rwj | Tau | Tau | Tau |
| Bfd, bgp | Tau | Tau | Tau |
| Tus kab laum | Tau | Tau | Tau |
| Ebookfv3 | Tau | Tau | Tau |
| Chav Kawm Kev Pab (Cos) | Tau | Tau | Tau |
| Hom kev ua haujlwm | |||
| Txheej 2 (pob tshab) hom | Tau | Tau | Tau |
| Txheej 3 (txoj kev thiab / lossis NAT) hom | Tau | Tau | Tau |
| IP chaw haujlwm | |||
| Zoo li qub | Tau | Tau | Tau |
| Dynamic Part Host Configuration Raws Cai (DHCP) | Tau | Tau | Tau |
| Sab hauv DHCP server | Tau | Tau | Tau |
| DHCP Relay | Tau | Tau | Tau |
| Kev tswj hwm tsheb zoo ntawm kev pabcuam (QOS) | |||
| Qhov siab tshaj plaws bandwidth | Tau | Tau | Tau |
| RFC2474 IP qhov sib cav hauv ipv4 | Tau | Tau | Tau |
| Cov ntxaij lim dej rau Cos | Tau | Tau | Tau |
| Kev sib faib | Tau | Tau | Tau |
| Kev teem sij hawm | Tau | Tau | Tau |
| Kev sau | Tau | Tau | Tau |
| Ntsej Muag Xauj Txhoj (wred) | Tau | Tau | Tau |
| Peb {-} theem teem sijhawm | Tau | Tau | Tau |
| Lub cev hnyav puag ncig Robin rau txhua qib kev teem sijhawm | Tau | Tau | Tau |
| Qhov Tseem Ceeb Ntawm Kev Ua Raws Txoj Cai | Tau | Tau | Tau |
| Kev Tswj Xyuas Tsheb / Policing hauv Cov Khoom Kho Mob | Tau | Tau | Tau |
| High muaj (ha) | |||
| Nquag / Passive, nquag / Nquag | Tau | Tau | Tau |
| Unified hauv - Kev Pab Cuam Software Software (Unified EciU) | Tau | Tau | Tau |
| Kev teeb tsa synchronization | Tau | Tau | Tau |
| Kev Kawm Synchronization rau Firewall thiab ipsec VPN | Tau | Tau | Tau |
| Kev Sib Tham Ua Ko Taub Rau Kev Hloov Hloov | Tau | Tau | Tau |
| Ntaus Ntaus Tsis Khomob | Tau | Tau | Tau |
| Txuas thiab nce mus nrhiav tau | Tau | Tau | Tau |
| Dual Kev Txuas | Tau | Tau | Tau |
| Interface Txuas Kev Txuas / Txuas Kev sib sau ua ke tswj kev cai (LACP) | Tau | Tau | Tau |
| Redundant Hnav Txuas | Tau | Tau | Tau |
| Kev tswj | |||
| Webui (HTTP thiab https) | Tau | Tau | Tau |
| Cov kab hais kom ua interface (console, telnet, ssh) | Tau | Tau | Tau |
| Juniper kev ruaj ntseg huab | Tau | Tau | Tau |
| Kev ua nom | |||
| Cov Thawj Coj Hauv Zos Database | Tau | Tau | Tau |
| Cov Thawj Coj Sab Nraud Database | Tau | Tau | Tau |
| Txwv txoj cai tswj hwm tes hauj lwm | Tau | Tau | Tau |
| Paus admin, admin, thiab nyeem -} sus cov neeg siv khoom | Tau | Tau | Tau |
| Software hloov dua tshiab | Tau | Tau | Tau |
| Kev Kho Mob Rollback | Tau | Tau | Tau |
| Logging / Saib Xyuas | |||
| Qauv syslog | Tau | Tau | Tau |
| SNMP (v2 thiab v3) | Tau | Tau | Tau |
| Traceroute | Tau | Tau | Tau |
| Ntawv muaj | |||
| Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Tau | Tau | Tau |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) ntawv pov thawj | Tau | Tau | Tau |
| RoHS2 ua raws cai (European Kev Coj Mus 2011/65 / EU) | Tau | Tau | Tau |
| Nist fips-140-2 qib 2 | Tau | Tau | Tau |
| Cov Qauv Txheej NDPP + TFFW EP + VPN EP | Tau | Tau | Tau |
| USGV6 | Tau | Tau | Tau |
| Qhov loj me thiab lub hwj chim | |||
| Qhov loj me (W X H X D) |
17.45 x 8.7 x 24.5 hauv (44.3 x 22.1 x 62.2 cm) |
17.5 x 14 X 23.8 Hauv (44.5 x 35.6 X 60.5 cm) |
17.5 x 27.8 X 23.5 Hauv (44.5 x 70.5 x 59.7 cm) |
| Qho hnyav | Tag nrho configured 128 lb (58.1 kg) |
Tag nrho teeb tsa: 180 lb (81.7 kg) |
Tag nrho teeb tsa: 334 lb (151.6 kg) |
| Fais fab mov fais fab (AC) | 100 rau 240 lub Vwj | 100 rau 240 lub Vwj | 200 txog 240 tauj |
| Fais fab mov (DC) | -40 rau -60 VDC | -40 rau -60 VDC | -40 rau -60 VDC |
| Siab tshaj plaws fais fab | 4,100 watts (AC muaj peev xwm siab) |
4,100 watts (AC muaj peev xwm siab) | 8,200 watts (AC muaj peev xwm siab) |
| Raug Fais Fab | 1540 watts | 2440 watts | 5015 watts, 10200 watts (AC / DC), 200-305 Vac, 200-410 VDC |
| Ib puag ncig | |||
| Kev Ua Haujlwm Kub - Lub Sij Hawm Ntev | 41 Qib rau 104 Qib F (5 Degree rau 40 Degree C) | 41 Qib rau 104 Qib F (5 Degree rau 40 Degree C) | 41 Qib rau 104 Qib F (5 Degree rau 40 Degree C |
| Av noo - lub sijhawm ntev | 5% rau 85% tsis yog | 5% rau 85% tsis yog | 5% rau 85% tsis yog |
| Vaum - Lub Sij Hawm Luv | 5% mus rau 93% tsis yog qhov tab sis tsis pub tshaj 0.026 kg dej / kg ntawm qhuav cua | 5% mus rau 93% tsis yog qhov tab sis tsis pub tshaj 0.026 kg dej / kg ntawm qhuav cua | 5% mus rau 93% tsis yog qhov tab sis tsis pub tshaj 0.026 kg dej / kg ntawm qhuav cua |
Cim npe nrov: sRX5400E - b5-ac, cov chaw muag khoom, lag luam wholesale, pheej yig, nqe











